Consultando o armory oficial…
Chanter · Elyos
Ariel · América Latina
« Deathbringer »
Dados obtidos da API oficial em 12/11/2026, 08:10:11 (cópia salva). Atualizados sozinhos a cada 12 h, ou pelo botão Atualizar (uma vez a cada 30 min).
Chanter · Elyos
Ariel · América Latina
« Deathbringer »

Estimado pelo DPS de Chanter com o seu Combat Power
Barra cheia = DPS mediano · faixa clara = até o top 5%
Quanto mais claro, mais kills naquela faixa. A área colorida é o DPS médio de Chanter.
Entre as 50 melhores kills do boss
DPS mediano de Chanter com o seu CP (190k+ CP)
| Draupnir | Fácil | Normal | Avançado |
|---|---|---|---|
| Phantasmal Lakshmi | 155.2k | 154.3k | 99.2k |
| Predator Saraswati | 234.9k | 206.8k | 104.7k |
| Transcendent Bakarma | 201.5k | 159.9k | 82.8k |
| Ferocious Horn Den | Fácil | Normal | Avançado |
|---|---|---|---|
| Watchdog Kwapo | 71.8k | 94.2k | |
| Necromancer Duanka | 171.9k | 129.1k | |
| Ferocious Horn Nuakum | 81.8k | 65.3k |
| Fire Temple | Fácil | Normal | Avançado |
|---|---|---|---|
| Red Spark Ignus | 169.4k | 145.5k | |
| Black Smoke Murute | 212.9k | 120.8k | |
| Kromede's Desire | 68.8k | 79.1k |
| Krao Cave | Fácil | Normal | Avançado |
|---|---|---|---|
| Enhanced Harcon | 178.0k | 167.3k | 123.7k |
| Neglected Gadioton | 14.6k | 202.3k | 116.7k |
| Ultimate Berk |
Abyss Logs do Questlog · último mês · todas as regiões. O DPS mostrado é o da classe, estimado pelo seu Combat Power: o Questlog não publica o DPS de cada jogador, só os clears.
| 130.3k |
| 66.9k |
| 106.4k |
| 65.9k |
| 143.2k |
| 71.3k |